*หมายเหตุ ราคาสินค้าสีแดง คือสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
![]() VG260ES-PREMIUM 2,282 ฿ |
![]() RBC411-PREMIUM(N) 2,858 ฿ |
![]() VG-520-PREMIUM 2,972 ฿ |
![]() VG35-PREMUIM 3,499 ฿ |
![]() VG-K35-PREMIUM 4,337 ฿ |
![]() VG-W520-NEW 5,141 ฿ |
![]() VG-W35-BS-PREMIUM 4,999 ฿ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลัง | 1 แรงม้า | 2 แรงม้า | 3 แรงม้า | 1.9 แรงม้า | 1.9 แรงม้า | 3 แรงม้า | 1.9 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | 2 จังหวะ | 2 จังหวะ | 2 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 2 จังหวะ | 4 จังหวะ |
รอบเครื่องยนต์ | 6,500 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที |
คาบูเรเตอร์ | ไดอะแฟรม | ลูกลอย | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม |
กระบอกสูบ | 25.4 ซีซี | 40.2 ซีซี | 52 ซีซี | 40.2 ซีซี | 40.2 ซีซี | 52 ซีซี | 40.2 ซีซี |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
ความจุถังน้ำมัน | 0.65 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร |
ขนาดก้าน | 26 มิล | 28 มิล | 28 มิล | 28 มิล | 26 มิล | 28 มิล | 26 มิล |
ก้านหมุน | ก้านหมุนได้ | ก้านหมุนได้ | ก้านหมุนไม่ได้ | ก้านหมุนได้ | ก้านหมุนได้ | ก้านหมุนไม่ได้ | ก้านหมุนไม่ได้ |
ประเภท | ข้อแข็ง | ข้อแข็ง | ข้อแข็ง | ข้อแข็ง | ข้ออ่อน | รถเข็น | รถเข็น |
ระบบสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท |
คันเร่ง | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน |
รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า |
*หากคุณลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษา ในการเลือกตัวสินค้าเพิ่มเติม โทร. 02-899-1818