*หมายเหตุ ราคาสินค้าสีแดง คือสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
![]() 5,500 ฿ |
![]() 9,999 ฿ |
![]() 18,284 ฿ |
![]() 29,700 ฿ |
![]() 18,000 ฿ |
![]() 40,000 ฿ |
![]() 50,000 ฿ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | GG2500-PREMIUM | GG3800KS-PREMIUM | GG6800KS-PREMIUM | GG8900KS-PREMIUM | HD4000KS | GG-X-9900KS | HD-X-9900KS |
เชื้อเพลง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | ดีเซล | เบนซิน | ดีเซล |
จ่ายไฟต่อเนื่อง | 1,400 วัตต์ | 2,800 วัตต์ | 5,000 วัตต์ | 6,000 วัตต์ | 2,800 วัตต์ | 7,000 วัตต์ | 7,000 วัตต์ |
จ่ายไฟสูงสุด | 2,000 วัตต์ | 3,000 วัตต์ | 5,500 วัตต์ | 6,500 วัตต์ | 3,000 วัตต์ | 7,500 วัตต์ | 7,500 วัตต์ |
กำลังเครื่องยนต์ | 6.5 แรงม้า | 7.5 แรงม้า | 15 แรงม้า | 15 แรงม้า | 9 แรงม้า | 18 แรงม้า | HS192F |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ | 4 จังหวะ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
ความถี่ไฟฟ้า | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
กระแสไฟฟ้า (AC) | 9A | 13.6A | 22.7A | 27.2A | 31.8A | 50A | 50A |
กระแสไฟฟ้า (DC) | 8.3A | 8.3A | 8.3A | 8.3A | 8.3A | 8.3A | 8.3A |
ความจุถังน้ำมัน | 4.5 ลิตร | 15 ลิตร | 25 ลิตร | 15 ลิตร | 12 ลิตร | x | x |
ระบบสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท |
ขนาดสินค้า (กxยxส) | 45.5x61.5x45.5 ซ.ม. | 45.5x61.5x47 ซ.ม. | 53.5x71x58.5 ซ.ม. | 53x70.5x55.5 ซ.ม. | 50x70x62 ซ.ม. | *58x92x84 | *57x95x75.5 |
น้ำหนักสินค้า | 34.9 กก. | 53 กก. | 89 กก. | 86 กก. | 85 กก. | *155 กก. | *165 กก. |
รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า |
*หากคุณลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษา ในการเลือกตัวสินค้าเพิ่มเติม โทร. 02-899-1818