*หมายเหตุ ราคาสินค้าสีแดง คือสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
![]() BIG-GE240 1,999 ฿ |
![]() GE240-PREMIUM 4,180 ฿ |
![]() GE270-PREMIUM 8,830 ฿ |
![]() GE340KS-PREMIUM 13,650 ฿ |
|
---|---|---|---|---|
กำลังเครื่องยนต์ | 7 แรงม้า | 7 แรงม้า | 9 แรงม้า | 13 แรงม้า |
รอบเครื่องยนต์ | 3,600 รอบต่อนาที | 3,600 รอบต่อนาที | 3,600 รอบต่อนาที | 3,600 รอบต่อนาที |
ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ | เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ | เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ | เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ (91,95) | เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ (91,95) | เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ (91,95) | เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ (91,95) |
ความจุกระบอกสูบ | 208 ซีซี | 208 ซีซี | 270 ซีซี | 389 ซีซี |
ความจุถังน้ำมัน | 3.1 ลิตร | 3.1 ลิตร | 3.1 ลิตร | 6.1 ลิตร |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 0.6 ลิตร | 0.6 ลิตร | 0.6 ลิตร | 1.2 ลิตร |
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | โดยเฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง | โดยเฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง | โดยเฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง | โดยเฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง |
ระบบสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท |
ขนาดเพลา | 19 มิล /หรือ 6 หุน /หรือ 3/4" | 19 มิล /หรือ 6 หุน /หรือ 3/4" | 25 มิล /หรือ 8 หุน /หรือ 1 นิ้ว | 25 มิล /หรือ 8 หุน /หรือ 1 นิ้ว |
ขนาดสินค้า (กxยxส) | 33x38x34 ซ.ม. | 35x39x35 ซ.ม | 44x53x40 ซ.ม | 44x53x48 ซ.ม |
น้ำหนักสินค้า | 13.5 กก. | 15 กก. | 23 กก. | 30 กก. |
รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า |
*หากคุณลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษา ในการเลือกตัวสินค้าเพิ่มเติม โทร. 02-899-1818