*หมายเหตุ ราคาสินค้าสีแดง คือสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน
![]() VG-EA430x150P 3,690 ฿ |
![]() VG-EA520x200P 3,890 ฿ |
![]() VG-EA630x300P 4,799 ฿ |
|
---|---|---|---|
กำลัง | 2.4 แรงม้า | 3 แรงม้า | 4 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | 2 จังหวะ | 2 จังหวะ | 2 จังหวะ |
รอบเครื่องยนต์ | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที | 7,000 รอบต่อนาที |
คาบูเรเตอร์ | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม | ไดอะแฟรม |
กระบอกสูบ | 43 ซีซี | 52 ซีซี | 63 ซีซี |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
ความจุถังน้ำมัน | 1 ลิตร | 1 ลิตร | 1 ลิตร |
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | เฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง | เฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง | เฉลี่ย 0.8ลิตร/1ชั่วโมง |
ชุดชับเคลื่อน | เกียร์ทด | เกียร์ทด | เกียร์ทด |
อัตราทดรอบ | 35:1 | 35:1 | 35:1 |
ความยาวดอกเจาะ | 800 มิลลิเมตร / 32 นิ้ว | 800 มิลลิเมตร / 32 นิ้ว | 800 มิลลิเมตร / 32 นิ้ว |
เจาะหลุมลึก | 0.80 เมตร | 0.80 เมตร | 0.80 เมตร |
ขนาดหลุมกว้าง | 150 มิลลิเมตร / 6 นิ้ว | 200 มิลลิเมตร / 8 นิ้ว | 300 มิลลิเมตร / 12 นิ้ว |
ขนาดแกนเครื่อง | 19.5 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร | 19.5 มิลลิเมตร |
ขนาดแกนดอกสว่าน | 20 มิลลิเมตร | 20 มิลลิเมตร | 20 มิลลิเมตร |
ระบบสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท | เชือกดึงสตาร์ท |
คันเร่ง | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน | คันเร่งแบบไกปืน |
น้ำหนัก | 13 กก. | 13 กก. | 15 กก. |
รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า | รายละเอียดสินค้า |
*หากคุณลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษา ในการเลือกตัวสินค้าเพิ่มเติม โทร. 02-899-1818